Jig de onda de dientes de sierra
Tamaño de partícula del alimento: 0-25mm
Capacidad de procesamiento: 1,5–25 t/h
Materiales aplicables: Oro, tungsteno, estaño, manganeso, hierro, plomo, zinc, diamante y otros metales
Ámbito de aplicación: Incrementar el grado de los minerales de manganeso de baja ley y de las limonitas, recuperar metales no ferrosos a partir de escorias industriales y recuperar minerales valiosos a partir de la arena de río.
Línea directa global las 24 horas:
INTRODUCCIÓN DETALLADA
Introducción del producto
El jig de onda diente de sierra es un equipo de separación pesada eficiente y ahorrador de energía, desarrollado y
Mejorado con respecto a la plantilla de onda senoidal tradicional. Se utiliza ampliamente en la concentración de mineral crudo y en la selección gruesa.
y operaciones de selección fina. El jig de onda diente de sierra se utiliza ampliamente para aumentar el grado de los bajos
mineral de manganeso y limonita, recuperación de metales raros a partir de escorias de horno industrial y recuperación de valiosos
minerales como oro, tungsteno, estaño, manganeso, hierro, plomo, zinc, diamante, etc., a partir de la arena de río, logrando
beneficios notables.

Parámetros técnicos del jig de onda diente de sierra
| Tipo | Sala de jigging | Membrana de jigging | Inyectar Tamaño (milímetros) | Agua (m³/t) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kW) | En general Tamaño L.xA.xA. (milímetros) | ||
| Jigging | Área (㎡) | Curso (mm) | Frecuencia (golpes/min) | ||||||
| JTO.57-1 | Trapecio | 0.57 | (Cámara M12) 8,5~12 (Cámara M17) 10~17 (Camión M21) 12~21 | 60~160 | <6 | 1~2 | 1,5~3 | 1.5 | 1550x780x1530 |
| JT1-1 | Trapecio | 1.04 | <10 | De 2 a 3 | 2.5~5 | 2.2 | 2270x1110x1890 | ||
| JT2-2 | Rectángulo | 2.28 | <10 | 2~4 | 5~10 | 3 | 3225x1550x2050 | ||
| JT3-1 | Trapecio | 3 | 25~57 | 50~125 80~110 | <10 | 3~6 | 7,5~15 | 5.5 | 2745x2000x3030 |
| JT4-2 | Rectángulo | 4 | 12~30 | <25 | 4~8 | 8~20 | 7.5 | 4240x1990x2750 | |
| JT4-2A | Rectángulo | 4 | 25~57 | <25 | 4~8 | 8~20 | 4×2 | 4240x1990x2750 | |
| JT5-2 | Trapecio | 4.86 | 12~30 | <10 | 3~6 | 12~25 | 7.5 | 3600x2000x2600 | |
| JT5-2A | Rectángulo | 4 | 12~30 | <15 | 4~8 | 8~20 | 5,5 × 2 | 4240x1990x2750 | |
| JT6-3 | Trapecio | 6 | 12~30 | <20 | 7,5~12,5 | 12~25 | 5,5 × 7,5 | 5650x2080x3030 | |
Nota: No se realizará ninguna notificación adicional en caso de cambios en los datos técnicos.
SOLUCIÓN
Sobre la base del análisis del genoma de los materiales como piedra angular, trazaremos un plan científico, inteligente y ecológico para la producción minera.