Espesante
Zona de decantación del tanque de espesamiento: 2,54–7846 metros cuadrados
Capacidad de procesamiento: 5.6-3030t/d
Materiales aplicables: Deshidratación de concentrados y relaves en la planta de procesamiento de mineral 。
Ámbito de aplicación: En las industrias del procesamiento de minerales, la metalurgia, la ingeniería química, el carbón, el procesamiento de minerales no metálicos y la protección ambiental.
Línea directa global las 24 horas:
INTRODUCCIÓN DETALLADA
Introducción del producto
El espesante es adecuado para el tratamiento de deshidratación de concentrados y relaves en la planta de procesamiento de minerales. Puede elevar la concentración de la pulpa del 20–30% a alrededor del 40–70%. Este eficiente concentrador se utiliza ampliamente en industrias como la metalurgia, la ingeniería química, el carbón, el procesamiento de minerales no metálicos y la protección ambiental.
Principio de funcionamiento
Un espesador es un equipo de separación sólido–líquido que funciona según el principio de la decantación gravitacional. Concentra una lechada con un contenido de sólidos del 10% al 20% por gravedad, obteniendo una lechada de fondo con un contenido de sólidos del 45% al 55%. Un rastrillo de movimiento lento, instalado en el interior del espesador y que gira a una velocidad de 1/3 a 1/5 de rpm, facilita la descarga de la lechada de fondo espesada a través de la salida de fondo situada en la parte inferior del espesador.

Parámetros técnicos del espesante
| Tipo | Espesante | Muñequera de brazo | Potencia del motor (kW) | Capacidad (t/d) | Peso (t) | |||||
| Di interior. (m) | Profundidad (m) | Área de asentamiento (㎡) | Oblicuidad (°) | Altura (m) | Tiempo de rotación (min/r) | Motor de accionamiento | Motor de elevación | |||
| NZS-1 | Φ1.8 | 1.8 | 2.54 | -- | 0.16 | 2 | 1.1 | -- | 5.6 | 1.24 |
| NZS-3 | Φ3.6 | 1.8 | 10.2 | -- | 0.35 | 2.5 | 1.1 | -- | 22.4 | 3.1 |
| NZS-6 | Φ6 | 3 | 28.3 | 8 | 0.2 | 3.7 | 1.1 | -- | 62 | 8.75 |
| NZ-9 | Φ9 | 3 | 63.6 | 8 | 0.25 | 4.34 | 3 | 0.8 | 140 | 5.2 |
| NZS-9 | Φ9 | 3 | 63.6 | 8 | 0.25 | 4.34 | 3 | -- | 140 | 5.15 |
| NZS-12 | Φ12 | 3.5 | 113 | 8 | 0.25 | 5.28 | 3 | -- | 250 | 8.51 |
| NZ-15 | Φ15 | 4.5 | 176 | 9 | 0.4 | 10.4 | 5.2 | 2.2 | 350 | 21.76 |
| NT15 | Φ15 | 3.5 | 177 | 9 | -- | 8.4 | 5.5 | -- | 390 | 9.12 |
| NG15 | Φ15 | 3.5 | 177 | 9 | -- | 8.4 | 5.5 | -- | 390 | 11 |
| NT-18 | Φ18 | 3.5 | 255 | 9 | 0.4 | 10 | 5.5 | -- | 560 | 12.12 |
| NG-18 | Φ18 | 3.5 | 255 | 9 | -- | 10 | 5.5 | -- | 560 | 10 |
| NZ-20 | Φ20 | 4.4 | 314 | 9 | -- | 10.4 | 5.2 | 2.2 | 960 | 24.5 |
| NT-24 | Φ24 | 3.4 | 452 | 9 | -- | 12.7 | 7.5 | -- | 1000 | 28.3 |
| NG-24 | Φ24 | 3.4 | 452 | 9 | -- | 12.7 | 7.5 | -- | 1000 | 23.3 |
| NT30 | Φ30 | 3.6 | 707 | 9 | -- | 16 | 7.5 | -- | 1570 | 31.3 |
| NG-30 | Φ30 | 3.4 | 707 | 9 | -- | 16 | 7.5 | -- | 1570 | 26.42 |
| NT-38 | Φ38 | 5.06 | 1134 | 9 | -- | 24.3 | 7.5 | -- | 1600 | 59.82 |
| NJ-38 | Φ38 | 4.9 | 1134 | 9 | -- | 10-25 | 11 | 7.5 | 1600 | 55.26 |
| NT-45 | Φ45 | 5.06 | 1590 | 9 | -- | 19.3 | 11 | -- | 2400 | 63.6 |
| NTJ-45 | Φ45 | 5.06 | 1590 | 9 | -- | 19.3 | 15 | -- | 4300 | 71.69 |
| NT-53 | Φ53 | 5.07 | 2202 | 9 | -- | 23.18 | 15 | -- | 3400 | 69.41 |
| NTJ-53 | Φ53 | 5.07 | 2202 | 9 | -- | 23.18 | 15 | -- | 6250 | 79.8 |
| NT-100 | Φ100 | 5.65 | 7846 | 9 | -- | 43 | 15 | -- | 30300 | 204.6 |
Nota: No se recomendará ningún cambio en los datos técnicos.
SOLUCIÓN
Sobre la base del análisis del genoma de los materiales como piedra angular, trazaremos un plan científico, inteligente y ecológico para la producción minera.