Separador magnético
Velocidad de rotación del cilindro: 20-38r/min
Capacidad de procesamiento: 8-150t/m
Materiales aplicables: Materiales como la magnetita, la pirrotita, el mineral tostado, la ilmenita, el carbón, los minerales no metálicos y los materiales de construcción con un tamaño de partícula de 3 mm o menos.
Ámbito de aplicación: Minería, metalurgia, carbón, protección ambiental, materiales de construcción, productos químicos, vidrio, cerámica y más.
Línea directa global las 24 horas:
INTRODUCCIÓN DETALLADA
Introducción del producto
El separador magnético es adecuado para la separación magnética en húmedo de materiales como magnetita, pirrotita, mineral tostado e ilmenita con un tamaño de partícula inferior a 3 mm. También se utiliza para la eliminación de hierro en el carbón, los minerales no metálicos, los materiales de construcción y otras sustancias. Según las necesidades del usuario, se pueden proporcionar diversas configuraciones, tales como flujo concurrente, flujo semicontraflujo y flujo contraflujo. La intensidad del campo magnético en la superficie del tambor puede personalizarse de acuerdo con las exigencias específicas de la aplicación.
Principio de funcionamiento
La pulpa ingresa al canal de la máquina a través del cajón de mineral y, bajo la acción hidráulica, la pulpa turbulenta fluye hacia la zona de separación. Bajo el fuerte campo magnético, los minerales altamente magnéticos se adsorben en la superficie del tambor y, a medida que este gira, son transportados hasta la boca de descarga del concentrado. Una vez que abandonan el sistema magnético, son lavados con agua limpia y descargados en el tanque de concentrado. Mientras tanto, las gangas y los minerales débilmente magnéticos, impulsados por el flujo de la pulpa dentro del canal, se desplazan en dirección opuesta al giro del tambor y se descargan por la salida de relaves.

Parámetros técnicos del separador magnético
| Tipo | Tamaño del tazón (mm) Di.xL. | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kW) | Velocidad del tazón (r/min) | Tamaño general L.xA.xA.(mm) | Peso (kg) |
| HYB-69 | Φ600×900 | 8~15 | 1.5 | 38 | 1830×1100×1120 | 600 |
| HYB-612 | Φ600x120 | 15~20 | 1.5 | 38 | 2130×1100×1120 | 750 |
| HYB-615 | Φ600×1500 | 18~325 | 2.2 | 38 | 2430×1100×1120 | 850 |
| HYB-618 | Φ600×1800 | 20~30 | 3.0 | 38 | 2730×1100×1120 | 1000 |
| HYB-620 | Φ600x2000 | 23~35 | 3.0 | 38 | 3010×1100×1120 | 1150 |
| HYB-7512 | Φ750x1200 | 15~35 | 2.2 | 33 | 2170×1210×1300 | 850 |
| HYB-7515 | Φ750×1500 | 20~40 | 2.2 | 33 | 2470×1210×1300 | 1050 |
| HYB-7518 | Φ750×1800 | 25~45 | 2.2 | 33 | 2770×1210×1300 | 1200 |
| HYB-7521 | Φ750×2100 | 30~55 | 4.0 | 33 | 3070×1210×1300 | 1300 |
| HYB-912 | Φ900x1200 | 15~35 | 3.0 | 30 | 2250×1360×1470 | 1050 |
| HYB-915 | Φ900x1500 | 20~45 | 3.0 | 30 | 2550×1360×1470 | 1200 |
| HYB-918 | Φ900×1800 | 25~55 | 4.0 | 30 | 2850×1360×1470 | 1450 |
| HYB-921 | Φ900×2100 | 30~60 | 4.0 | 30 | 3150×1360×1470 | 1650 |
| HYB-1012 | Φ1000x1200 | 25~55 | 3.0 | 25 | 2250×1450×1620 | 1250 |
| HYB-1015 | Φ1000x1500 | 35~70 | 4.0 | 25 | 2550×1450×1620 | 1500 |
| HYB-1018 | Φ1000x1800 | 45~90 | 4.0 | 25 | 2850×1450×1620 | 1800 |
| HYB-1021 | Φ1000x2100 | 55~110 | 5.5 | 25 | 3210×1450×1620 | 2200 |
| HYB-1024 | Φ1000x2400 | 65~125 | 5.5 | 25 | 3510×1450×1620 | 2500 |
| HYB-1215 | Φ1200x1500 | 50~90 | 4.0 | 20 | 2620×1690×1820 | 2500 |
| HYB-1218 | Φ1200x1800 | 55~100 | 5.5 | 20 | 2920×1690×1820 | 2800 |
| HYB-1221 | Φ1200x2100 | 60~110 | 5.5 | 20 | 3220×1690×1820 | 3000 |
| HYB-1224 | Φ1200x2400 | 70~125 | 7.5 | 20 | 3520×1690×1820 | 3300 |
| HYB-1228 | Φ1200x2800 | 85~140 | 7.5 | 20 | 3920×1690×1820 | 3600 |
| HYB-1230 | Φ1200x3000 | 90~150 | 7.5 | 20 | 4150×1690×1820 | 3800 |
Nota: No se realizará ninguna notificación adicional en caso de cambios en los datos técnicos.
SOLUCIÓN
Sobre la base del análisis del genoma de los materiales como piedra angular, trazaremos un plan científico, inteligente y ecológico para la producción minera.